2023年3月7日-3月16日,共269名同学报名参加CFCC暑期项目,经过严格考试考核,按照2:1的选拔比例,确定以下133名同学入选2023年暑假赴剑桥/斯坦福大学短期学习(排名不分先后),其中斯坦福CIEC课程51人、剑桥CIEC课程1班43人、剑桥CIEC课程2班39人。
斯坦福CIEC课程
1 | 卜子君 |
2 | 于容 |
3 | 万千赫 |
4 | 马卓群 |
5 | 王荟瑶 |
6 | 王思诺 |
7 | 王群越 |
8 | 王露仪 |
9 | 叶文瑶 |
10 | 叶奇睿 |
11 | 兰斯棋 |
12 | 边姮如 |
13 | 任毓文 |
14 | 刘佳杨 |
15 | 刘佩灵 |
16 | 刘欣杨 |
17 | 刘奕彤 |
18 | 刘琳 |
19 | 关桉琦 |
20 | 许安琪 |
21 | 孙艺桐 |
22 | 孙梓涵 |
23 | 孙靖喆 |
24 | 李宛思 |
25 | 李思彦 |
26 | 杨一媛 |
27 | 杨益周 |
28 | 吴瑞涛 |
29 | 任媛媛 |
30 | 黄奕楠 |
31 | 宋奕成 |
32 | 张冰倩 |
33 | 陈玥竹 |
34 | 陈俐彤 |
35 | 何博强 |
36 | 陈睿涵 |
37 | 林怡彤 |
38 | 林嘉豪 |
39 | 郑颜妮 |
40 | 赵若含 |
41 | 胡雨欣 |
42 | 胡新元 |
43 | 侯嘉琪 |
44 | 侯毅然 |
45 | 栾斯涵 |
46 | 曹温婧 |
47 | 曹 睿 |
48 | 崔佳韵 |
49 | 鲁烜毓 |
50 | 霍 靖 |
51 | 武经策 |
剑桥CIEC课程1班
1 | 于丽雯 |
2 | 于凌娇 |
3 | 于湘婷 |
4 | 雷孜研 |
5 | 马铭悦 |
6 | 王玉丹 |
7 | 王雨桐 |
8 | 王泽铭 |
9 | 王艳婷 |
10 | 邓雪薇 |
11 | 可轩萍 |
12 | 田丽莎 |
13 | 田嘉琦 |
14 | 冯湘宁 |
15 | 周雨葇 |
16 | 刘小铭 |
17 | 刘毛树 |
18 | 刘柯竹 |
19 | 刘颐婷 |
20 | 阮警仪 |
21 | 孙丽娜 |
22 | 孙思岩 |
23 | 孙琪琪 |
24 | 纪宜嘉 |
25 | 芦一帆 |
26 | 李月阳 |
27 | 李心愉 |
28 | 李佳芮 |
29 | 李佳航 |
30 | 李金洋 |
31 | 李柯瑶 |
32 | 李思璇 |
33 | 李美佳 |
34 | 李悦齐 |
35 | 李梁音 |
36 | 李瑞莹 |
37 | 李燕南 |
38 | 李 翱 |
39 | 杨子萱 |
40 | 杨璐萌 |
41 | 吴芊睿 |
42 | 谷雨灿 |
43 | 辛建滨 |
剑桥CIEC课程2班
1 | 吴英彤 |
2 | 李勃宣 |
3 | 何静娴 |
4 | 谷美凝 |
5 | 鲍紫月 |
6 | 张 彤 |
7 | 张津阁 |
8 | 张释文 |
9 | 张 媛 |
10 | 张婷姝 |
11 | 张煜爽 |
12 | 张馨之 |
13 | 陈若馨 |
14 | 陈美番 |
15 | 陈盈盈 |
16 | 陈煜邦 |
17 | 向乐瑶 |
18 | 郑成烨 |
19 | 赵紫凡 |
20 | 赵蕊蕊 |
21 | 胡芷墨 |
22 | 战家骅 |
23 | 姜力文 |
24 | 贺兰欣 |
25 | 袁博文 |
26 | 莫皖贻 |
27 | 徐天莹 |
28 | 徐 曼 |
29 | 戚博雅 |
30 | 崔鑫钰 |
31 | 董祎邯 |
32 | 韩雨辰 |
33 | 覃兰菊 |
34 | 遇建吉 |
35 | 靳涵婷 |
36 | 满彦男 |
37 | 谭宇宏 |
38 | 樊小僖 |
39 | 潘媛格 |
|