按照2018年辽宁省普通高等学校本科大学生智慧经济创新创业竞赛方案和辽宁大学CFCC剑桥项目建设方案(辽教函【2018】394号),CFCC项目将选拔35名优秀学生赴剑桥大学短期交流学习(其中包括10名辽宁省大学生智慧经济优秀获奖学生)。经个人申报,项目组严格考核,确定以下35名学生入选2018-2019寒假赴剑桥大学交流学习名单(排名不分先)。
1 | 陈浩林 |
2 | 陈文静 |
3 | 陈欣怡 |
4 | 陈雪 |
5 | 崔璨 |
6 | 丁凯棣 |
7 | 方朕 |
8 | 高党召 |
9 | 高鹏飞 |
10 | 谷雨恩 |
11 | 韩旭 |
12 | 何岸 |
13 | 姜安琪 |
14 | 李安淇 |
15 | 李浩宇 |
16 | 李光耀 |
17 | 李阳春 |
18 | 刘妍 |
19 | 裴蕾 |
20 | 田哲豪 |
21 | 王明一 |
22 | 王思祺 |
23 | 乌日恒 |
24 | 严舒婷 |
25 | 杨韵凝 |
26 | 叶瑾然 |
27 | 游安南 |
28 | 于子涵 |
29 | 张春阳 |
30 | 张焕新 |
31 | 张可华 |
32 | 张誉心 |
33 | 张泽怡 |
34 | 赵金滢 |
35 | 周孟洁 |
教务处
研究生院
国际交流处
智慧经济实训中心
辽大剑桥CFCC实践教育基地
2018.12.06
|