2017年8月15日、16日,CFCC项目组结合学生在校日常表现、学习成绩并与报名同学进行短信联系、邮件沟通等方式,确定以下35名同学入选2017年10月赴剑桥大学短期交流学习项目初选名单(名单附下),入选同学还需参加9月3日英语笔试测试(具体时间地点再另行通知),通过英语测试后确定最后入选名单。
1 | 陈航 | 金融学 |
2 | 陈美彤 | 经济学 |
3 | 戴晓娟 | 税务 |
4 | 方圆禹 | 保险 |
5 | 高玮 | 金融学 |
6 | 郜莹 | 金融学 |
7 | 韩秀 | 区域经济学 |
8 | 侯懿轩 | 金融 |
9 | 华夏 | 数量经济学 |
10 | 金钊 | 金融学 |
11 | 李俊逸 | 经济学 |
12 | 李天畅 | 保险学 |
13 | 李一心 | 保险 |
14 | 梁艺霖 | 金融学 |
15 | 刘子山 | 国民经济学 |
16 | 马盟朝 | 财政 |
17 | 马明雪 | 金融学 |
18 | 米兰 | 国民经济学 |
19 | 沈秋彤 | 国民经济学 |
20 | 宋雪菁 | 金融学 |
21 | 田楷文 | 经济学 |
22 | 王磊 | 国民经济学 |
23 | 王心宇 | 经济统计学 |
24 | 王英琦 | 区域经济学 |
25 | 杨丹 | 财政学 |
26 | 杨骄 | 保险 |
27 | 杨珊 | 金融学(国际金融方向) |
28 | 张开 | 金融学 |
29 | 张艺露 | 保险专业 |
30 | 赵泽华 | 国民经济学 |
31 | 钟华美 | 国民经济学 |
32 | 周泰 | 金融学 |
33 | 周彤 | 金融(证券投资方向) |
34 | 周芷如 | 经济学 |
35 | 祝一慧 | 税务 |
经济学院
2017/8/16
|